1. จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
คณะ | ปริญญาตรี | ป.บัณฑิต | ปริญญาโท | ป.บัณฑิตขั้นสูง | ปริญญาเอก | รวม |
บริหารธุรกิจ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
พยาบาลศาสตร์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ศึกษาศาสตร์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
คณะ | ปริญญาตรี | ป.บัณฑิต | ปริญญาโท | ป.บัณฑิตขั้นสูง | ปริญญาเอก | รวม |
บริหารธุรกิจ | – | – | – | – | – | – |
พยาบาลศาสตร์ | – | – | – | – | – | – |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | – | – | – | – | – |
ศึกษาศาสตร์ | – | – | – | – | – | – |
สาธารณสุขศาสตร์ | – | – | – | – | – | – |
3. จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
คณะ | ปริญญาตรี | ป.บัณฑิต | ปริญญาโท | ป.บัณฑิตขั้นสูง | ปริญญาเอก | รวม |
บริหารธุรกิจ | 819 | 0 | 12 | 0 | 0 | 831 |
พยาบาลศาสตร์ | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
ศึกษาศาสตร์ | 195 | 351 | 24 | 0 | 0 | 570 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 |
รวม | 1,661 | 351 | 39 | 0 | 0 | 2,051 |
4. จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา
4.1 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
คณะ | จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีคุณวุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่า | จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีคุณวุฒิ ป.โทหรือเทียบเท่า | จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า | รวม |
บริหารธุรกิจ | 0 | 32 | 15 | 47 |
พยาบาลศาสตร์ | 0 | 36 | 5 | 41 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 6 | 6 | 12 |
ศึกษาศาสตร์ | 0 | 9 | 27 | 36 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 0 | 9 | 6 | 15 |
4.2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์
คณะ | จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า | จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | รวม |
บริหารธุรกิจ | 0 | 32 | 15 | 47 |
พยาบาลศาสตร์ | 0 | 32.5 | 4 | 36.5 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 6 | 4 | 10 |
ศึกษาศาสตร์ | 0 | 4 | 16 | 20 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 0 | 9 | 4 | 13 |
4.3 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ | จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า | จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | รวม |
บริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
พยาบาลศาสตร์ | 0 | 3.5 | 1 | 4.5 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ศึกษาศาสตร์ | 0 | 4 | 7 | 11 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
4.4 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
คณะ | จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า | จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | รวม |
บริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
พยาบาลศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ศึกษาศาสตร์ | 0 | 1 | 4 | 5 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
4.5 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
คณะ | จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า | จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | รวม |
บริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
พยาบาลศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ศึกษาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
คณะ | ปริญญาตรี | ป.บัณฑิต | ปริญญาโท | ป.บัณฑิตขั้นสูง | ปริญญาเอก | รวม |
บริหารธุรกิจ | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 32 |
พยาบาลศาสตร์ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
ศึกษาศาสตร์ | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 30 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 |
5.2 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ | จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ | จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ | จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ | จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ | รวม |
บริหารธุรกิจ | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
พยาบาลศาสตร์ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
ศึกษาศาสตร์ | 24 | 9 | 3 | 0 | 36 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 |
6. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
6.1 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
R1 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
R2 : บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
R3 : ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
R4 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
R5 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
R6 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
R7 : ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
R8 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
R9 : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
R10 : ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
R11 : ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
R12 : ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
R14 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
R15 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
R16 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
R17 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
R18 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
R19 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
R20 : จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ | บริหารธุรกิจ | พยาบาลศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศึกษาศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ |
R1 | – | – | – | – | – |
R2 | – | – | – | – | – |
R3 | – | – | – | – | – |
R4 | 3 | 1 | – | 8 | – |
R5 | – | – | – | 2 | 8 |
R6 | 11 | – | 5 | 5 | – |
R7 | – | – | – | – | – |
R8 | – | – | – | – | – |
R9 | – | – | – | – | – |
R10 | – | – | – | – | – |
R11 | – | – | – | – | – |
R12 | – | – | – | – | – |
R13 | – | – | – | – | – |
R14 | – | – | – | – | – |
R15 | – | – | – | – | – |
R16 | – | – | – | – | – |
R17 | – | – | – | – | – |
R18 | – | – | – | – | – |
R19 | – | – | – | – | – |
R20 | – | – | – | – | – |
รวม | 14 | 1 | 5 | 15 | 8 |
7. การมีงานทำของบัณฑิต
7.1 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
คณะ | บริหารธุรกิจ | พยาบาลศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศึกษาศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ |
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด | 111 | 119 | 11 | 9 | 10 |
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี | 102 | 89 | 10 | 8 | 10 |
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) | 92 | 89 | 11 | 6 | 10 |
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) | 21,500 | 30,000 | 16,888 | 17,500 | 14,400 |
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) | 4.25 | 3.71 | 4.24 | 4.60 | 4.12 |
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
8.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
คณะ | จำนวน |
บริหารธุรกิจ | 0 |
พยาบาลศาสตร์ | 0 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0 |
ศึกษาศาสตร์ | 2 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 0 |
8.2 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
M1 : จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
M2 : จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
M3 : จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
M4 : ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
M5 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
M6 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
M7 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
M8 : ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
M9 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
M10 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
M11 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
M12 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
M13 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
M14 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ผลงานทางวิชาการ | บริหารธุรกิจ | พยาบาลศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศึกษาศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ |
M1 | – | – | – | – | – |
M2 | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – |
M4 | – | – | – | – | – |
M5 | – | – | – | – | – |
M6 | – | – | – | – | – |
M7 | – | – | – | 2 | – |
M8 | – | – | – | – | – |
M9 | – | – | – | – | – |
M10 | – | – | – | – | – |
M11 | – | – | – | – | – |
M12 | – | – | – | – | – |
M13 | – | – | – | – | – |
M14 | – | – | – | – | – |
รวม | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9. ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
9.1 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
D1 : จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
D2 : จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
D3 : ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
D4 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
D5 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
D6 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
D7 : ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
D8 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
D9 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
D10 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
D11 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
D12 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
D13 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ผลงานทางวิชาการ | บริหารธุรกิจ | พยาบาลศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศึกษาศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ |
D1 | – | – | – | – | – |
D2 | – | – | – | – | – |
D3 | – | – | – | – | – |
D4 | – | – | – | – | – |
D5 | – | – | – | – | – |
D6 | – | – | – | – | – |
D7 | – | – | – | – | – |
D8 | – | – | – | – | – |
D9 | – | – | – | – | – |
D10 | – | – | – | – | – |
D11 | – | – | – | – | – |
D12 | – | – | – | – | – |
D13 | – | – | – | – | – |
รวม | – | – | – | – | – |
9.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
คณะ | จำนวน |
บริหารธุรกิจ | – |
พยาบาลศาสตร์ | – |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – |
ศึกษาศาสตร์ | – |
สาธารณสุขศาสตร์ | – |
10. นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
10.1 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
คณะ | อนุปริญญา | ปริญญาตรี | ป.บัณฑิต | ปริญญาโท | ป.บัณฑิตขั้นสูง | ปริญญาเอก | รวม |
บริหารธุรกิจ | – | 660.17 | – | 6.48 | – | – | 666.65 |
พยาบาลศาสตร์ | – | 262.42 | – | – | – | – | 262.42 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | 12.03 | – | – | – | – | 12.03 |
ศึกษาศาสตร์ | – | 179.21 | 176.20 | 4.50 | – | – | 359.91 |
สาธารณสุขศาสตร์ | – | 8.20 | – | 0.38 | – | – | 8.58 |
11. จำนวนเงินสนับสนุน
11.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
คณะ | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รวม |
บริหารธุรกิจ | – | – | 120,000 | 120,000 |
พยาบาลศาสตร์ | – | 165,000 | – | 165,000 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | – | 40,000 | 40,000 |
ศึกษาศาสตร์ | – | – | 120,000 | 120,000 |
สาธารณสุขศาสตร์ | – | 120,000 | – | 120,000 |
11.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
คณะ | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รวม |
บริหารธุรกิจ | – | – | 1,100,000 | 1,100,000 |
พยาบาลศาสตร์ | – | 985,000 | – | 985,000 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | – | 235,000 | 235,000 |
ศึกษาศาสตร์ | – | – | 750,000 | 750,000 |
สาธารณสุขศาสตร์ | – | 670,000 | – | 670,000 |
11.3 จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
คณะ | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รวม |
บริหารธุรกิจ | – | – | 47 | 47 |
พยาบาลศาสตร์ | – | 41 | – | 41 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | – | 12 | 12 |
ศึกษาศาสตร์ | – | – | 36 | 36 |
สาธารณสุขศาสตร์ | – | 15 | – | 15 |
11.4 จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
คณะ | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รวม |
บริหารธุรกิจ | – | – | – | – |
พยาบาลศาสตร์ | – | – | – | – |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | – | – | – |
ศึกษาศาสตร์ | – | – | – | – |
สาธารณสุขศาสตร์ | – | – | – | – |
11.5 จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ
คณะ | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รวม |
บริหารธุรกิจ | – | – | – | – |
พยาบาลศาสตร์ | – | – | – | – |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | – | – | – |
ศึกษาศาสตร์ | – | – | – | – |
สาธารณสุขศาสตร์ | – | – | – | – |
11.2 จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ
