Full-Time Program Instructors
No. | From TQF2 | 2021 |
1 | ผศ. ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร | ดร. พนิดา คล้อสวัสิ์ |
2 | ดร. พนิดา คล้อสวัสิ์ | ผศ. ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร |
3 | ดร. นงนุช สุวรรณะรุจิ | ผศ.ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ |
4 | ดร.มาลี ธรรมศิริ | รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ |
5 | รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ | ดร.มาลี ธรรมศิริ |
Instructors Responsible for a Curriculum/Program of Studies.
No. | From TQF2 | 2021 |
1 | ผศ. ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร | ดร. พนิดา คล้อสวัสิ์ |
2 | ดร. พนิดา คล้อสวัสิ์ | ผศ. ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร |
3 | ดร. นงนุช สุวรรณะรุจิ | ผศ.ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ |
Teaching instructors
No. | Name of Teaching instructors |
1 | ผศ. ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร |
2 | ดร. พนิดา คล้อสวัสิ์ |
3 | ผศ.ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ |
4 | ดร.มาลี ธรรมศิริ |
5 | รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ |
Instructing Location
St Theresa International College
1 moo 6, Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bung San Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok 26120
Operational results from last academic year 2020
Standard | Quality Indicators | Assessment Results | Assessment Level |
Component 1 | Regulatory Standards มาตรฐานการกำกับดูแล | Pass | |
Component 2 | Graduates ผู้สำเร็จการศึกษา | 2.77 | Fair |
Component 3 | Students จำนวนนักศึกษา | 2.98 | Fair |
Component 4 | Instructors อาจารย์ | 3.98 | Good |
Component 5 | Curriculum, Learning Management and Learning Support Resources หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และแหล่งข้อมูลสนับสนุนการเรียนรู้ | 4.25 | Very Good |
Overall Average Score | 3.62 | Good |
Note IF Score>4 = “Very Good” , Score>3 = “Good” , Score>2 =”Fair” and Score>=0 = “Need Improve”
Strengths, Weaknesses, Way to Reinforce Strengths, and Ways to Resolve (Weaknesses) and Suggested Improvements (Last year 2020)
Strengths
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตรงสาขาวิชาทุกคน
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติทั้งหมด
Weaknesses
1. การส่งเสริมให้นักศึกษาและบัณฑิตมีผลงานและนำไปตีพิมพ์ เผยแพร่ ให้เพิ่มมากขึ้น
2. การส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำ Self-Individual Plan ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษา เร่งรัดอัตราสำเร็จการศึกษา
3. การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการตั้งแต่ภาคเรียนแรก ปรับระบบ Monitoring รายงานความก้าวหน้าทุก ไตรมาศ