ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set
1.ข้อมูลหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร: บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามมคอ.2 | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีปัจจุบัน |
| 1. Mr.Kumar Hasan | 1. Mr.Kumar Hasan |
| 2. Mr.Hossain Mohammad Iqbal | 2. Mr.Hossain Mohammad Iqbal |
| 3. นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา | 3. นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา (Ms.Wanwisa Nonpanya) |
| 4. นางสาวธนวดี กังน้อย | 4. นางสาวธนวดี กังน้อย (Ms.Tanawadee Kangnoi) |
| 5. Dr.Bhupesh Lohar | 5. Dr.Bhupesh Lohar |
2.จำนวนนักศึกษา
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาทั้งหมด (3 ปีย้อนหลัง)
| จำนวนนักศึกษาทั้งหมด | ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2565 | ปีการศึกษา 2564 |
| หลักสูตร ACC | 8 | 8 | 12 |
3. ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.1 คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
| ชื่อ (Name-last name) | ประวัติการศึกษา | |||
| วุฒิการศึกษา (Education Level) | สาขาวิชา (Field/Major) | สถานศึกษา/ประเทศ (University/Country) | ปีที่จบ (Year of graduation) | |
| 1. Mr.Kumar Hasan | Bachelor | Business Studies | National University, Bangladesh | 2010 |
| Master | Accounting | National University, Bangladesh | 2012 | |
| 2. Mr. Mohammad lqbal Hossain | Bachelor | Accounting | Jagannath University, Bangladesh | 2007 |
| Master | Accounting | Jagannath University, Bangladesh | 2009 | |
| 3. นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา | Bachelor | Accounting | Kasetsart University, Thailand | 2006 |
| Master | Accounting | Khon Kaen University,Thailand | 2010 | |
| 4. นางสาวธนวดี กังน้อย | Bachelor | Accounting | Kasetsart University, Thailand | 2006 |
| Master | Accounting | Khon Kaen University,Thailand | 2010 | |
| 5. Dr. Bhupesh Lohar | Bachelor | B.Com. (Accountacy and Statistics) | Mohanlal Sukhadia University,India | 2006 |
| Master | M.Com. (Accountacy and Statistics) | Mohanlal Sukhadia University, India | 2008 | |
| Doctorate | Ph.D. (Accounting and Finance) | Mohanlal Sukhadia University, India | 2013 | |
3.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ปีย้อนหลัง (2563-2566)
| Name-last name | Title | Name of Journal | Index |
| 1.Mr. Kamrul Hasan | ค.ศ. 2019 1.An Assessment of the Air Cargo Industry and Future Perspectives in Thailand | The Journal of Middle East and North Africa Sciences, 5(9), 25-29. (2019) | – |
| ค.ศ. 2020 1.The generic skills gap in curricula: Are Thai accounting graduates ready for the contemporary workplace? | St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 6(2), 80-96. (Jul.-Dec. 2020) | 0.60 | |
| 2.Mr. Modhammad Iqbal Hossain | ค.ศ. 2020 1. An Investigation on digital Competence of Accounting undergraduate students in the private Higher Education Institutes | Journal of Industrial education,14(1),96-105.(Jan.-Jun. 2020) | 0.60 |
| ค.ศ. 2021 1. พฤติกรรมการสอนโดยใช้แนวคิดการสอนเชิงรุกของอาจารย์สถาบันดมศึกษา นานาชาติในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย | วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง, 6(1),59-70. (Jun. 2022) | 0.60 | |
| 3.นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา (Ms.Wanwisa Nonpanya) | ค.ศ.2019 1. Bankruptcy of the Security Guard Service Companies in Bangkok, Thailand | International Journal of Advanced Science and Technology,29(03), 8237–8243. (2020) | 1.00 |
| ค.ศ.2020 1. Accountant Competencies Affecting The Quality Of Financial Reports Of Small And Medium Enterprises (SME) In Bangkok, Thailand | Webology, 17(3), 280 – 290.(July 2020) | 1.00 | |
| ค.ศ.2021 1. A MODEL OF HEALTH CARE SERVICE ARRANGEMENT IN A MEDIUM-SIZED HOTEL TO HOSPITEL | OECONOMIA COPERNICANA,13(2), 1122 – 1131. (April 2022) | 1.00 | |
| 4.นางสาวธนวดี กังน้อย (Ms.Tanawadee Kangnoi) | ค.ศ. 2019 1. Bankruptcy of the Security Guard Service Companies in Bangkok, Thailand | International Journal of Advanced Science and Technology,29(03), 8237 – 8243. (2020) | 1.00 |
| ค.ศ. 2020 1. Accountant Competencies Affecting The Quality Of Financial Reports Of Small And Medium Enterprises (SME) In Bangkok, Thailand | Webology, 17(3), 280 – 290. (2020) | 1.00 | |
| ค.ศ. 2022 1. THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA USE ON THE WELL-BEING OF THE THAI ELDERLY IN THE BANGKOK METROPOLITAN REGION,THAILAND | Social Evolution and History, 11(9), 51 – 59. (2022) | 1.00 | |
| 2. FACTORS OF CORE MPETENCIES INFLUENCING THE ACCOUNTING COMPETENCIES OF THAI CCOUNTING GRADUATES FOR WORKING IN THE ASEAN CONOMIC COMMUNITY | Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(9), 493 – 501. (2022) | 1.00 | |
| 5.Dr. Bhupesh Lohar | ค.ศ. 2019 1. Bankruptcy of the Security Guard Service Companies in Bangkok, Thailand | International Journal of Advanced Science and Technology,29(03),8237–8243. (2020) | 1.00 |
| 2 An Assessment of the Air Cargo Industry and Future Perspectives in Thailand | The Journal of Middle East and North Africa Sciences, 5(9), 25-29. (2019) | – | |
| 3 An Explorational study on influencing factors in Financial Investment Decisions in Thailand Securities Market | International Journal of Advanced Science and Technology,29(3), 8237 –8243 (May 2020) | 1.00 | |
| ค.ศ. 2020 1. Accountant Competencies Affecting The Quality Of Financial Reports Of Small And Medium Enterprises (SME) In Bangkok, Thailand | Webology, 17(3), 280 – 290. (2020) | 1.00 |
4. ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
– อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ชุดเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-The full-time program instructors are the same instructors responsible for the curriculum
5. อาจารย์ผู้สอน
5.1 คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน
| ชื่อ (Name-last name) | ประวัติการศึกษา | |||
| วุฒิการศึกษา (Education Level) | สาขาวิชา (Field/Major) | สถานศึกษา/ประเทศ (University/Country) | ปีที่จบ (Year of graduation) | |
| 1. Mr.Kumar Hasan | Bachelor | Business Studies | National University, Bangladesh | 2010 |
| Master | Accounting | National University, Bangladesh | 2012 | |
| 2. Mr. Mohammad lqbal Hossain | Bachelor | Accounting | Jagannath University, Bangladesh | 2007 |
| Master | Accounting | Jagannath University, Bangladesh | 2009 | |
| 3. นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา(Ms.Wanwisa Nonpanya) | Bachelor | Accounting | Kasetsart University, Thailand | 2006 |
| Master | Accounting | Khon Kaen University,Thailand | 2010 | |
| 4. นางสาวธนวดี กังน้อย (Ms.Tanawadee Kangnoi) | Bachelor | Accounting | Kasetsart University, Thailand | 2006 |
| Master | Accounting | Khon Kaen University,Thailand | 2010 | |
| 5. Dr. Bhupesh Lohar | Bachelor | B.Com. (Accountacy and Statistics) | Mohanlal Sukhadia University,India | 2006 |
| Master | M.Com. (Accountacy and Statistics) | Mohanlal Sukhadia University, India | 2008 | |
| Doctorate | Ph.D. (Accounting and Finance) | Mohanlal Sukhadia University, India | 2013 | |
5.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
| Name-last name | Title | Name of Journal | Index |
| 1.Mr. Kamrul Hasan | ค.ศ. 2019 1.An Assessment of the Air Cargo Industry and Future Perspectives in Thailand | The Journal of Middle East and North Africa Sciences, 5(9), 25-29. (2019) | – |
| ค.ศ. 2020 1.The generic skills gap in curricula: Are Thai accounting graduates ready for the contemporary workplace? | St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 6(2), 80-96. (Jul.-Dec. 2020) | 0.60 | |
| 2.Mr. Modhammad Iqbal Hossain | ค.ศ. 2020 1. An Investigation on digital Competence of Accounting undergraduate students in the private Higher Education Institutes | Journal of Industrial education,14(1),96-105.(Jan.-Jun. 2020) | 0.60 |
| ค.ศ. 2021 1. พฤติกรรมการสอนโดยใช้แนวคิดการสอนเชิงรุกของอาจารย์สถาบันดมศึกษา นานาชาติในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย | วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง, 6(1),59-70. (Jun. 2022) | 0.60 | |
| 3.นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา (Ms.Wanwisa Nonpanya) | ค.ศ.2019 1. Bankruptcy of the Security Guard Service Companies in Bangkok, Thailand | International Journal of Advanced Science and Technology,29(03), 8237–8243. (2020) | 1.00 |
| ค.ศ.2020 1. Accountant Competencies Affecting The Quality Of Financial Reports Of Small And Medium Enterprises (SME) In Bangkok, Thailand | Webology, 17(3), 280 – 290.(July 2020) | 1.00 | |
| ค.ศ.2021 1. A MODEL OF HEALTH CARE SERVICE ARRANGEMENT IN A MEDIUM-SIZED HOTEL TO HOSPITEL | OECONOMIA COPERNICANA,13(2), 1122 – 1131. (April 2022) | 1.00 | |
| 4.นางสาวธนวดี กังน้อย(Ms.Tanawadee Kangnoi) | ค.ศ. 2019 1. Bankruptcy of the Security Guard Service Companies in Bangkok, Thailand | International Journal of Advanced Science and Technology,29(03), 8237 – 8243. (2020) | 1.00 |
| ค.ศ. 2020 1. Accountant Competencies Affecting The Quality Of Financial Reports Of Small And Medium Enterprises (SME) In Bangkok, Thailand | Webology, 17(3), 280 – 290. (2020) | 1.00 | |
| ค.ศ. 2022 1. THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA USE ON THE WELL-BEING OF THE THAI ELDERLY IN THE BANGKOK METROPOLITAN REGION,THAILAND | Social Evolution and History, 11(9), 51 – 59. (2022) | 1.00 | |
| 2. FACTORS OF CORE MPETENCIES INFLUENCING THE ACCOUNTING COMPETENCIES OF THAI CCOUNTING GRADUATES FOR WORKING IN THE ASEAN CONOMIC COMMUNITY | Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(9), 493 – 501. (2022) | 1.00 | |
| 5.Dr. Bhupesh Lohar | ค.ศ. 2019 1. Bankruptcy of the Security Guard Service Companies in Bangkok, Thailand | International Journal of Advanced Science and Technology,29(03),8237–8243. (2020) | 1.00 |
| 2 An Assessment of the Air Cargo Industry and Future Perspectives in Thailand | The Journal of Middle East and North Africa Sciences, 5(9), 25-29. (2019) | – | |
| 3 An Explorational study on influencing factors in Financial Investment Decisions in Thailand Securities Market | International Journal of Advanced Science and Technology,29(3), 8237 –8243 (May 2020) | 1.00 | |
| ค.ศ. 2020 1. Accountant Competencies Affecting The Quality Of Financial Reports Of Small And Medium Enterprises (SME) In Bangkok, Thailand | Webology, 17(3), 280 – 290. (2020) | 1.00 |
6. ผลงานทางวิชาการ (ปีการศึกษา 2566)
ตารางแสดงข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566
| No. | Title | Name of the Lecturer | Name of Journal | Index | Weight |
| 1 | The Influence of Digital Competency of Accountants in Thai International Digital Businesses on the Digital Development for Thailand’s Economy and Society | นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา (Wanwisa Nonpanya) | St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 10(1), 55-66 (Jan-Jun 2024) | TCI2 | 0.60 |
| 2 | Impact of Digital Competitiveness Factors on Thai Digital Economy Development Capability in International Business | นางสาวธนวดี กังน้อย (Tanawadee Kangnoi) | St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 10(1), 45-54 (Jan-Jun 2024) | TCI2 | 0.60 |
7. ภาวะการมีงานทำ
ตารางแสดงการได้งานทำหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี (หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
| รายการ | จำนวน |
| 1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด | 3 |
| 2. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา | 3 |
| 3. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) | 2 |
| 4. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ | 1 |
| 5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา | – |
| 6. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา | – |
| 7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) | 20,000 |
| 8. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) | 4.17 |
| 9. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว | – |
| 10. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท | – |
| 11. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร | – |