

Bachelor Degree Program
1. Number of Instructors Responsible for a Curriculum.

Performance
Bachelor of Accountancy (New Curriculum /International Program 2022)
Full-Time Program Instructors
| No. | From TQF2 | 2023 |
| 1 | นางสาวจุฑารัตน์ โกศิริ | Mr. Kamrul Hasan |
| 2 | นางสาวฐิติมา เพิ่มแสงสุวรรณ | Mr. Mohammad Iqbal Hossain |
| 3 | นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา | นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา |
| 4 | นางสาวธนวดี กังน้อย | นางสาวธนวดี กังน้อย |
| 5 | นางกวิตา ทีปจัตุพร | Dr. Bhupesh Lohar |
Instructors Responsible for a Curriculum/Program of Studies.
| No. | From TQF2 | 2023 |
| 1 | นางสาวจุฑารัตน์ โกศิริ | Mr. Kamrul Hasan |
| 2 | นางสาวฐิติมา เพิ่มแสงสุวรรณ | Mr. Mohammad Iqbal Hossain |
| 3 | นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา | นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา |
| 4 | นางสาวธนวดี กังน้อย | นางสาวธนวดี กังน้อย |
| 5 | นางกวิตา ทีปจัตุพร | Dr. Bhupesh Lohar |
Teaching instructors
| No. | Name of Teaching instructors |
| 1 | Mr. Kamrul Hasan |
| 2 | Mr. Mohammad Iqbal Hossain |
| 3 | นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา |
| 4 | นางสาวธนวดี กังน้อย |
| 5 | Dr. Bhupesh Lohar |
Evidence
| Evidence No. | List of evidences |
| 1.1.1.1 | TQF 2 |
2. Qualifications of Instructors Responsible for a Curriculum

Performance
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 5 คน แต่ละคนมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แก่
- Mr. Kamrul Hasan
- Mr. Mohammad Iqbal Hossain
- นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา
- นางสาวธนวดี กังน้อย
- Dr. Bhupesh Lohar
Evidence
| Evidence No. | List of evidences |
| 1.2.1.1 | 1. Mr. Kamrul Hasan |
| 1.2.1.2 | 2. Mr. Mohammad Iqbal Hossain |
| 1.2.1.3 | 3. นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา |
| 1.2.1.4 | 4. นางสาวธนวดี กังน้อย |
| 1.2.1.5 | 5. Dr. Bhupesh Lohar |
3. Qualifications of Full-Time Program Instructors

Performance
อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ชุดเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Evidence
| Evidence No. | List of evidences |
| 1.3.1.1 | 1. Mr. Kamrul Hasan |
| 1.3.1.2 | 2. Mr. Mohammad Iqbal Hossain |
| 1.3.1.3 | 3. นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา |
| 1.3.1.4 | 4. นางสาวธนวดี กังน้อย |
| 1.3.1.5 | 5. Dr. Bhupesh Lohar |
4. Qualifications of Teaching Instructors


Performance
Program instructors are the same set of instructors in charge of the program Including Dr. Abdus Salam.
Evidence
| Evidence No. | List of Evidences |
| 1.4.1.1 | 1. Mr. Kamrul Hasan |
| 1.4.1.2 | 2. Mr. Mohammad Iqbal Hossain |
| 1.4.1.3 | 3. นางสาววันวิสาข์ นนท์ปัญญา |
| 1.4.1.4 | 4. นางสาวธนวดี กังน้อย |
| 1.4.1.5 | 5. Dr. Bhupesh Lohar |
| 1.4.1.5 | 6. Dr. Abdus Salam |
5. Curriculum development or revision

Performance
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรปรับปรุง ได้รับการรับรองจาก สกอ. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
Evidence
| Evidence No. | List of Evidences |
| 1.5.1.1 | TQF 2 |
Self-Assessment
| Assessment Criteria | Self-Assessment |
| Criteria 1.1 | Pass |