Criterion 2 – Programme Structure and Content
Criterion
Requirements

Quality level assessment

Result
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.
Operational Result
…….all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.
1. หลักสูตรฯ มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร ได้แก่สถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งประเทศไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น มีคุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง ด้านมาตรฐานวิชาชีพทางการบริหารการ ศึกษา ซึ่งคุรุสภาได้มีการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 หลักสูตรฯ จึงมีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้มี สมรรถนะเทียบเท่ามาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาการศึกษาและ พัฒนาสังคมที่ปรับเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างองค์ความรู้ รองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมดิจิทัลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลที่มีประสบการณ์สูงด้านการวิจัย ที่ทำ งานด้านการศึกษาหรือการพัฒนาสังคมมายาวนาน ที่ประสงค์ จะมีความรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานบริหารการศึกษา หรือเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการร่วมพัฒนาการศึกษากับนักบริหารการศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ได้ นำ สถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง มาวิเคราะห์ร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำมา กำหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ การเรียนรู้ โครงสร้าง หลักสูตร รายวิ วิชา คำอธิบายรายวิชา โครงการ กิจกรรมที่ ที่กำหนดในแผนการเรียนของหลัก สูตร
2. มีการสื่อสารไปยังผู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรฯ มีการสื่อสารหลัก สูตรให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบโดยการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ ผู้สอน สำหรับนักศึกษาได้ สื่อสารให้ทราบจากการปฐมนิเทศ , TQF 3 นอกจากนี้ได้ มีการเผยแพร่ ในเวปไซด์ของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้บุคคลผู้ สนใจ องค์กรวิชาชีพ สถานศึกษา หน่วยงานทางการ ศึกษา ได้ทราบอย่างทั่วถึง ดังแสดงตารางด้านล่าง
| Stakeholder | ข้อมูลการสื่อสาร | ช่องทางการสื่อสาร | ข้อมูลการรับรู้ | update |
| องค์กรวิชาชีพครู | มคอ.2 -PLOs -รายวิชา -โครงสร้างหลักสูตร | Website ส่งเล่มหลักสูตร E-mail | หนังสือนำส่ง การตอบกลับทาง E-mail | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงจะสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารเช่นเดียวกัน |
| ผู้บริหารสถานศึกษา รร.เครือข่าย/ | มคอ. 2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประกาศรับนักศึกษา โครงสร้าง รายวิชา PLOs | -Website -การประชุม -สถานศึกษา/หน่วยงาน | จากการสอบถาม | ทุกภาคเรียน |
| ศิษย์เก่า ป.โทบริหาร | มคอ. 2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประกาศรับนักศึกษา โครงสร้าง รายวิชา PLOs | การสอบถาม Website E-mail Line | การสอบถาม การตอบรับ | ทุกภาคเรียน |
| อาจารย์พิเศษ/อาจารย์ผู้สอน | มคอ. 2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประกาศรับนักศึกษา โครงสร้าง รายวิชา PLOs | มอบเล่มให้รายบุคคล E-mail การประชุม | การนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม | ทุกภาคเรียน |
| อาจารย์ประจำหลักสูตร | มคอ. 2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประกาศรับนักศึกษา โครงสร้าง รายวิชา PLOs | มอบเล่มให้รายบุคคล E-mail การประชุม | การนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม | ทุกภาคเรียน |
| ผู้เรียน | มคอ. 2 โครงสร้าง รายวิชา PLOs คำอธิบายรายวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล | การปฐมนิเทศ Website Google Classroom | การเรียนการสอน การสอบถาม | ทุกภาคเรียน |
2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.
Operational Result
…….หลักสูตรฯ ออกแบบโครงสร้าง รายวิชา มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน และทุกรายวิชา บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน
| หมวดวิชาและรายวิชา | Knowledge | Skill | Ethics-E | Character-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | K2 | K3 | K4 | S1 | S2 | S3 | S4 | E1 | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 001 ระบบการศึกษาและทฤษฎีทางการศึกษา | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 002 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 003 วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดวิชาบังคับ (ทั่วไป) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ | l | l | l | l | l | ¡ | l | ¡ | l | ¡ | ¡ | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล | l | l | l | l | l | ¡ | l | ¡ | l | ¡ | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 103 สัมมนางานวิจัย นวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา | l | l | l | l | l | l | ¡ | l | l | ¡ | ¡ | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดวิชาบังคับมาตรฐานวิชาชีพ แผน แบบ 2.1 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา | l | l | l | l | l | ¡ | l | ¡ | l | l | ¡ | l | ¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 202 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และงานกิจการนักเรียน | l | l | l | l | l | ¡ | l | ¡ | l | ¡ | ¡ | l | ¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 203 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | ¡ | l | l | l | l | ¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดวิชาเลือก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 301 ประเด็นคัดสรรด้านกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการทางการศึกษา | ¡ | l | l | l | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | l | ¡ | ¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 302 เอกัตศึกษาด้านการบริหารการศึกษา | ¡ | l | l | l | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | l | ¡ | ¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 303 ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ การวิจัย และการสร้างสรรค์ คุณภาพการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 304 กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 305 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในสังคมดิจิทัล | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 306 กลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของ สถานศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 307 กลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับนักบริหารการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 308 ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดวิทยานิพนธ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนเรียนแบบ 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 400 สัมมนาวิทยานิพนธ์ | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 40X วิทยานิพนธ์ 1-6 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนเรียนแบบ 2.1 (1) และ 2.2 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 50X วิทยานิพนธ์ 1-4 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จากตารางข้างต้น โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จำนวน 3 รายวิชา, หมวดวิชาบังคับ (ทั่วไป) จำนวน 3 รายวิชา, หมวดวิชาบังคับมาตรฐานวิชาชีพ แผน แบบ 2.1 (2) สำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา, หมวดวิชาเลือก จำนวน 8 รายวิชา และหมวดวิทยานิพนธ์ ทุกรายวิชาสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ Curriculum mapping
ดังนั้นหลักสูตรฯมีการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรทุกรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 4 ด้า่น มีความ ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดไว้ในรายวิชา คำอธิบายรายวิชา และกิจกรรม/โครงการในแผนการเรียนแต่ละภาคการศึกษา
2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.
Operational Result
…..หลักสูตรฯ , การออกแบบหลักสูตร ได้นำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะจากภายนอกมาพัฒนาปรับปรุง
| Stakeholder | ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | วิธีการได้ข้อมูล | ผลที่นำมากำหนด PLOs |
| องค์กรวิชาชีพครู | มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ข้อบังคับของคุรุสภา มาตรฐานหลักสูตร | 1.ศึกษาจากเอกสาร 2.กรรมการวิพากษ์หลักสูตร | -จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา -ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การบริหารสถานศึกษา/การศึกษา -มาตรฐานความรู้ ประสบการณ์ของผู้บริหาร |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม | เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ | 1.ศึกษาเอกสาร | -เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร -ผลลัพธ์การเรียนรู้ -มาตรฐานการศึกษาชาติ -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -แผนการศึกษาชาติระยะ 20 ปี |
| ผู้บริหารสถานศึกษา รร.เครือข่าย/ | ความรู้ ความสามารถของบัณฑิต ทักษะของบัณฑิต | สอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุม | ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารการนิเทศ ทักษะดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนางาน ความรู้ในศาสตร์บริหารในยุคใหม่ การวิจัย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ความเป็นผู้นำทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล การเคารพสิทธิ |
| ศิษย์เก่า ป.โทบริหาร | ความรู้ รายวิชาที่ควรเรียนรู้ เพิ่มเติม ทักษะที่ต้องการ | สอบถาม | ผู้นำยุคใหม่ การสร้างนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การบริหารความขัดแย้ง การบริหารเชิงคุณยุทธ์ สถิติ การวิจัยขั้นสูง |
| อาจารย์พิเศษ/อาจารย์ผู้สอน | ความรู้ ทักษะ บุคลิก ลักษณะของบัณฑิต | สอบถาม กรรมการพัฒนาหลักสูตร การประชุม | – ศาสตร์บริหาร เทคนิค กลยุทธ์การบริหาร – การบริหารสู่ความเป็นเลิศ – ทักษะด้านเทคโนโลยี – ทักษะการสื่อสาร – ทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่าย – คุณธรรม ธรรมาภิบาล – ความคิดสร้างสรรค์ การบริหาความขัดแย้ง – การบริหารความเสี่ยง – การวิจัย |
| อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร | ความรู้ ทักษะ จริยธรรม ลักษณะบุคคล | การสอบถาม การประชุม กรรมการพัฒนาหลักสูตร | – ศาสตร์บริหาร เทคนิค – กลยุทธ์การบริหาร – การวางแผน – การบริหารการเปลี่ยนแปลง – ทักษะด้านเทคโนโลยี – ทักษะการสื่อสาร – ทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่าย – คุณธรรม ธรรมาภิบาล – ความคิดสร้างสรรค์ – การบริหาความขัดแย้ง – การบริหารความเสี่ยง – การวิจัย – การสร้างนวัตกรรม |
จากตารางข้างต้น แสดงได้ว่าหลักสูตรฯ มีการดำเนินการออกแบบหลักสุตร การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนด PLOs โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา คำอธิบายรายวิชา จากข้อเสนอแนะ หรือเอกสารหลักฐาน ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสุตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก มีการประชุมร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อบังคับคุรุสภาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรพิจารณา
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก องค์กรวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิ อาจารย์ประจำหลัก สูตร อาจารย์ผู้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมร่ ร่วมกันเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หลักสูตร ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อบังคับคุรุสภามีความทันสมัย สอดคล้อง ตรงความความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี สีย เพื่อนำ เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งหลักสูตรได้รับการอนุมัมัติจากสภามหาวิทยาลัยและการ รับรองจาก สปอว.แล้ว
ดังนั้น หลักสูตรฯมีการดำเนินการออกแบบหลักสุตร โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ จึงมีความสอดคล้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.
Operational Result
…….หลักสูตรออกแบบทุกรายวิชา เพื่อ ให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
| หมวดวิชาและรายวิชา | Knowledge | Skill | Ethics-E | Character-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | K2 | K3 | K4 | S1 | S2 | S3 | S4 | E1 | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 001 ระบบการศึกษาและทฤษฎีทางการศึกษา | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 002 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 003 วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดวิชาบังคับ (ทั่วไป) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 101 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ | l | l | l | l | l | ¡ | l | ¡ | l | ¡ | ¡ | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 102 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล | l | l | l | l | l | ¡ | l | ¡ | l | ¡ | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 103 สัมมนางานวิจัย นวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา | l | l | l | l | l | l | ¡ | l | l | ¡ | ¡ | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดวิชาบังคับมาตรฐานวิชาชีพ แผน แบบ 2.1 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 201 การบริหารจัดการคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา | l | l | l | l | l | ¡ | l | ¡ | l | l | ¡ | l | ¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 202 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และงานกิจการนักเรียน | l | l | l | l | l | ¡ | l | ¡ | l | ¡ | ¡ | l | ¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 203 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | ¡ | l | l | l | l | ¡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดวิชาเลือก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 301 ประเด็นคัดสรรด้านกลยุทธ์ทางการบริหารจัดการทางการศึกษา | ¡ | l | l | l | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | l | ¡ | ¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 302 เอกัตศึกษาด้านการบริหารการศึกษา | ¡ | l | l | l | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | l | ¡ | ¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 303 ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ การวิจัย และการสร้างสรรค์ คุณภาพการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 304 กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 305 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษาในสังคมดิจิทัล | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 306 กลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของ สถานศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 307 กลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับนักบริหารการศึกษา | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 308 ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดวิทยานิพนธ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนเรียนแบบ 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 400 สัมมนาวิทยานิพนธ์ | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 40X วิทยานิพนธ์ 1-6 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนเรียนแบบ 2.1 (1) และ 2.2 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 50X วิทยานิพนธ์ 1-4 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.
Operational Result
…….หลักสูตรฯ มีการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร จัดลำดับวิชาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม โดยจัดโครงสร้างหลักสูตร จำแนกเป็น 4 หมวด คือ 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2) หมวดวิชาบังคับ 3) หมวดวิชาบังคับ (มาตรฐานวิชาชีพ) 4) หมวดวิทยานิพนธ์ โดยจัดรายวิชาตามลำดับความจำเป็นในการเรียนก่อนหลัง เช่น กลุ่มที่ 1 เป็นการเสริมทักษะพื้นฐานทางการบริหารและการศึกษา หมวด 2 เป็นวิชาบังคับศาสตร์ บริหารการศึกษา สำหรับหมวดที่ 3 บังคับสำ หรับผู้ ประสงค์ ขอใบประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลังจากได้ เรียน ศาสตร์ เนื้อหา มาอย่างน้อย 1 ภาคเรียนเพื่อได้ หลักการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหาร นักศึกษาจะได้เริ่ม ศึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ควบคู่กันไป โดยจัดให้ เรียนรายวิชา สัมมนาวิทยานิพนธ์ สำหรับระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาหัวข้อ กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์ แต่อย่างไรการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการบูรณาการรายวิชาเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดประโยชน์มากที่สุด
ดังนั้น หลักสูตรฯ จัดทำโครงสร้างหลักสูตร จัดลำดับวิชาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม รายละะเอียดปรากฎในแผนการเรียน ใน มคอ. 2
ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| เสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) | 143 001 | ระบบการศึกษาและทฤษฎีทางการศึกษา (Education System and Educational Theory) | (3) |
| เสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) | 143 002 | หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (Principle, Concepts, and Theory in Educational Administration) | (3) |
| บังคับ (ทั่วไป) | 143 101 | สัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษานานาชาติ (Seminar on International Educational Administration Policies and Strategies) | 3 |
| บังคับ (ทั่วไป) | 143 102 | สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัล (Seminar on Educational Quality Management Strategies in Digital Era) | 3 |
| รวม | (6)+6 | ||
ปีที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| เสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) | 143 003 | วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการศึกษา (Quantitative and Qualitative Method in Educational Research) | (3) |
| บังคับ (ทั่วไป) | 143 103 | สัมมนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา Seminar on Researches and Innovations in Educational Administration | 3 |
| วิชาเลือก | 143 3XX | วิชาเลือก (Elective Course) | 2 |
| วิชาเลือก | 143 3XX | วิชาเลือก (Elective Course) | 1 |
| รวม | (3)+6 | ||
ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| ไม่นับหน่วยกิต | QE | การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) | – |
| วิทยานิพนธ์ (ไม่นับหน่วยกิต) | 143 400 | สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Seminar on Dissertation) | (3) |
| วิทยานิพนธ์ | 143 501 | วิทยานิพนธ์ 1 (Dissertation 1) | 9 |
| รวม | (3)+9 | ||
ปีที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 143 502 | วิทยานิพนธ์ 2 (Dissertation 2) | 9 |
| รวม | 9 | ||
ปีที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 1
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 143 503 | วิทยานิพนธ์ 3 (Dissertation 3) | 9 |
| รวม | 9 | ||
ปีที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 2
| หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิทยานิพนธ์ | 143 504 | วิทยานิพนธ์ 4 (Dissertation 4) | 9 |
| รวม | 9 | ||
2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.
Operational Result
……..หลักสูตรฯ ได้มีทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยโครงสร้างหลักสูตร กำหนดแผนการเรียน จำนวน 3 แผน เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการหรือความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ได้แก่
แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในศาสตร์การบริหารการศึกษา จำนวน 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (1) เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง จำนวน 36 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 (2) สำหรับผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เรียนรายวิชาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง จำนวน 36 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต เป็นทางเลือกสำหรับผู้ประสงค์ จะขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนที่สนใจจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาในอนาคต
