องค์ประกอบที่ 8 ผลการบริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 การบริหารคุณภาพหลักสูตรของคณะ

ผลการดำเนินการ
ให้ความสำคัญกับการกำกับคุณภาพในระบบออนไลน์ 3S; subscribe, Studies, and Sharing, 3R; request, report, and recommend, IQ; Inspection, and Quality assurance.
| หลักสูตร | ผลการประเมิน |
| 1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) | 3.38 |
| 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) | 3.50 |
| 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) | 3.25 |
| 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) | 3.13 |
| 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง 2566) | 3.13 |
| 6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) | 3.38 |
| 7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2563) | 3.25 |
| 8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) | 4.00 |
| ผลรวมเฉลี่ยการประเมิน 8 หลักสูตร | 3.38 |
Link: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (facultyofeducation.net) >curriculum
การประเมินตนเอง
| เป้าหมาย | การดำเนินการ(KPIเชิงคุณภาพให้ระบุข้อ) | การประเมินตนเอง | ||
| คะแนน 3.50 | IQA (1) | ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ ………. | ร้อยละ | 3.38 คะแนน |
| EdPEx | ………. | ร้อยละ …..ไม่มี……. | ||
รายการหลักฐาน
| รหัสหลักฐาน | รายการ |
| 8.1.1.1 | |
| 8.1.1.2 | |
| 8.1.1.3 | |
| 8.1.1.4 | |
| 8.1.1.5 |
ผลการประเมินตนเอง
| ผลการประเมินตนเอง | IQA | EdPEx |
| ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 | N/A | |
| คะแนนเฉลี่ย | N/A |